Viken fylkeskommune skal i løpet av 2022 asfaltere flere veier. I Follo og i Østfold legger de cirka 70 872 tonn på cirka 80 kilometer fylkesvei.
– Vi jobber hele tiden for å gjøre fylkesveiene våre bedre og mer trafikksikre, til det beste for innbyggere i hele fylket. Ny asfalt er en viktig del av dette arbeidet, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune til viken.no.
De har også nå lyst ut flere ettårige kontrakter, hvor to av disse er i Follo og Østfold. I tillegg til pris har kontraktene tildeling etter CO2-vekting. Dette betyr at entreprenøren må dokumentere CO2-utslipp fra hele kjeden, altså for alt fra råvaren og produksjon til transport og deretter utlegging av asfalt.
– Det er viktig å tenke miljø. Målet med å bruke en slik vekting er å bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene ved produksjon og utlegging av asfalt, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel til viken.no.
Forkortelser i tabellen: X= krysset med rkj. = rundkjøring kv= kommunal vei
Fylkesveinr. | Stedsnavn | Kommune | Lengde (meter) | Tonn |
---|---|---|---|---|
SUM | 33045 | 29451 | ||
Fv. 1374 | Langhus x fv. 152 – Vevelstad | 3020 Nordre Follo | 1 686 | 1 849 |
Fv. 1374 | Vevelstad – Berghagan | 3020 Nordre Follo | 360 | 324 |
Fv. 1363 | Grønberg x fv. 1365 – Hvitsten | 3019 Vestby | 3 002 | 2 477 |
Fv. 1056 | Sanderød-Bjørnerød bru | 3018 Våler | 2 434 | 2 142 |
Fv. 1056 | Fjell – Kalverød x fv. 115 | 3018 Våler | 223 | 178 |
Fv. 1010 | Gml. Østfold grense – Trånås x kv. | 3020 Nordre Follo | 4 394 | 2 680 |
Fv. 317 | Kanalen øst x rv. 19 – Øysteins gt. x rkj. | 3002 Moss | 177 | 230 |
Fv. 156 | Vinterbro rundkjøring – Bekkevoll rundkjøring x fv. 156 | 3021 Ås | 4 084 | 3 608 |
Fv. 156 | Bekkevoll x fv. 156 – Vassumkrysset x E6/134 | 3021 Ås | 1 545 | 1 193 |
Fv. 156 | Rundkjøring Vinterbro senter | 3021 Ås | 95 | 105 |
Fv. 156 | Rundkjøring Bekkevoll x Nesoddveien fv. 156 | 3021 Ås | 52 | 42 |
Fv. 152 | Korsegården – Ås rådhus | 3021 Ås | 4 788 | 3 663 |
Fv. 152 | SKI Holstad rundkjøring – Finstad rundkjøring x fv. 154 Ski | 3021 Ås | 3 170 | 3 690 |
Fv. 151 | Sonsveien – Østfold/Narvestad | 3019 Vestby | 4 769 | 5 552 |
Fv. 115 | Åmot – Skjelle syd. Meieribyen | 3015 Skiptvet | 1 966 | 1 529 |
Fylkesveinr. | Stedsnavn | Lengde (meter) | Tonn | |
---|---|---|---|---|
Fv. 109 | Brochsgate x rkj. 110 – Freskoveien rkj. | 3004 Fredrikstad | 367 | 154 |
Fv. 109 | Brochsgate x rkj 110 – Wilbergjordet rkj | 3004 Fredrikstad | 1 087 | 455 |
Fv. 109 | Freskoveien rkj. – Wilbergjordet rkj | 3004 Fredrikstad | 793 | 293 |
Fv. 109 | Wilbergjordet rkj – Dikeveien rkj. | 3004 Fredrikstad | 2 627 | 1 020 |
Fv. 109 | Wilbergjordet rkj. – Råbekken rkj. | 3004 Fredrikstad | 2 136 | 827 |
Fv. 109 | Rolvsøysundet bru – Vestre Alvim rkj. | 3003 Sarpsborg | 3 610 | 3 022 |
Fv. 109 | Alvim vest x rkj. 109 – Alvim øst rkj. E6 | 3003 Sarpsborg | 309 | 362 |
Fv. 109 | Rundkjøring Alvim vest | 3003 Sarpsborg | 101 | 101 |
Fv. 109 | Rundkjøring Alvim øst | 3003 Sarpsborg | 92 | 74 |
Fv. 114 | Greåker x 109 – Svartbekkveien | 3003 Sarpsborg | 2 789 | 3 004 |
Fv. 124 | Bjørnestad – Rakkestad øst | 3016 Rakkestad | 9 026 | 9 243 |
Fv. 124 | Rakkestad øst – Bergenhus nord x 22 | 3016 Rakkestad | 1 405 | 1 364 |
Fv. 130 | Rakkestadsvingen rkj. x 22 – Stedsskilt Begby | 3004 Fredrikstad | 491 | 548 |
Fv. 220 | Halden bybru. Lyskryss – Ohms plass | 3001 Halden | 170 | 102 |
Fv. 220 | Rahaugen – Holene bru | 3001 Halden | 9 683 | 10 142 |
Fv. 349 | Skråtorp x 1078 – Strømshaug x 110 | 3017 Råde | 626 | 511 |
Fv. 451 | Rødsveien x 1112 – x 1114 Langøyveien | 3004 Fredrikstad | 300 | 240 |
Fv. 1108 | Ålestranda x 117 – Hurrød x kv | 3004 Fredrikstad | 2 121 | 1 838 |
Fv. 1126 | Bekkene x 108 – Spjærøy x 110 | 3011 Hvaler | 999 | 800 |
Fv. 1136 | Hvaler kirke x 108 – Grinda | 3011 Hvaler | 671 | 537 |
Fv. 1140 | Svanekil x 1142 – Korshavn brygge | 3011 Hvaler | 6 064 | 4 129 |
Fv. 1184 | Bussevika – Løkkevika | 3003 Sarpsborg | 1 259 | 1 005 |
0 | Flatelapping fylkesveier | 0 | 1 650 | |
SUM | 46726 | 41421 |
(Kilde: Viken fylkeskommune)