I 2026 har Østfold fylkeskommune fordelt nesten tre millioner kroner til 82 prosjekter som har søkt tilskuddsordningene Aktiv i Østfold, Inkluderende frivillige møteplasser og Større arrangementer som profilerer Østfold.
Innhold
ANNONSE
Aktiv i Østfold – tildelinger 2026
| Organisasjonsnavn | Tittel på prosjektet | Tildelt beløp |
|---|---|---|
| ØSTFOLD BEDRIFTSIDRETTSKRETS | RunRudskogen | 80 000 |
| FREDRIKSTAD SKIKLUBB | Gratis Stolpejakt 2026- Fredrikstad | 75 000 |
| OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD | Friluftsbussen 2026 | 65 000 |
| OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD | Læring i friluft for alle 2026 | 65 000 |
| FREDRIKSTAD FOTBALLKLUBB | FFK Stjernelag – et langsiktig og bærekraftig aktivitetstilbud | 65 000 |
| MORSA SYKKELKLUBB | Dagsykling | 60 000 |
| GREEN CYCLING NORDIC NORWAY | Barn på sykkel i Østfold 2026 | 60 000 |
| STIFTELSEN FYRLYKTA | Sommercamp 2026 | 60 000 |
| INDRE ØSTFOLD KOMMUNE | Jentene på Ingaleden | 60 000 |
| DNT INDRE ØSTFOLD | Aktiv i 100 – turer og dugnad | 60 000 |
| HALDEN KOMMUNE | Badebussen–lavterskel aktivitet og frivillig samfunnsutvikling | 50 000 |
| LFN – ØSTFOLD LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE | Fysisk aktivitet tilpasset Nakkeskadde. | 50 000 |
| ORIENTERINGSKLUBBEN MOSS | Stolpejakt i Moss og omegn | 50 000 |
| NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND REGION ØSTFOLD | Aktiv jeg også | 50 000 |
| AREMARK KOMMUNE | Aktiv i Aremark | 50 000 |
| GOLF UNO EUROPA | Golf Uno – lavterskel fysisk aktivitet og bevegelsesglede i skolen | 50 000 |
| RÅDE IDRETTSLAG | Tilrettelagt fotball – Alle jenter på banen | 40 000 |
| DNT VANSJØ | Unge naturtalenter | 35 000 |
| FRIVILLIGSENTRALENE I FREDRIKSTAD STI | Svømmeglede | 31 000 |
| FREDRIKSTAD RØDE KORS LOKALFORENING | Klatregruppe Fredrikstad Røde Kors | 30 000 |
| VIKEN IDRETTSKRETS | Ungdomstiltak | 30 000 |
| SARPSBORG IDRETTSLAG HÅNDBALL | Rekrutering i nærmiljøet | 25 000 |
| ROLVSØY IDRETTSFORENING | Sommergøy med ball | 25 000 |
| NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD | Eventyr-turer 2026 | 25 000 |
| VEIEN TILBAKE AS | Klatreterapi – Utvidelse av prosjektet | 25 000 |
| MOSS & RYGGE GOLFKLUBB | Ingen benkesittere – Aktiv for alle! | 20 000 |
| DNT VANSJØ | Friluftsglede for barn og unge | 20 000 |
| FRIVILLIGSENTRALENE I FREDRIKSTAD STI | Gåfotball – en aktiv møteplass | 15 000 |
| UKRAINERE I FREDRIKSTAD | Ukrainere i Fredrikstad – idrettsaktiviteter 2026 | 10 000 |
| SOMALISK FORENING I SARPSBORG | Svømme aktivitet til alene mødre med innvandre bakgrunn, inntekt | 5 000 |
| SUM | 1260000 |
Inkluderende møteplasser
| Organisasjonsnavn | Tittel på prosjektet | Tildelt beløp |
|---|---|---|
| BEGBY IDRETTSLAG | Åpen Fritidsklubb | 25 000 |
| BROBYGGER’N FRITID FREDRIKSTAD | Jentenettverket | 20 000 |
| BROBYGGER’N FRITID FREDRIKSTAD | Sommeraktiviteter – 2026 for barn og unge i lavinntektsfamilier | 20 000 |
| BROBYGGER’N FRITID FREDRIKSTAD | Søndagsklubben (møteplass for unge menn i alder 16-25 år). | 20 000 |
| ESPORT FOR ALLE | Feriegaming på Selbak, Lisleby og Fredrikstad Sentrum | 30 000 |
| FELLES FORUM FOR INNVANDRER KVINNER I ØSTFOLD | Møteplass for kvinner og barn | 30 000 |
| FORENINGEN RIDDERDAGENE | Ridderdagene på Storedal | 30 000 |
| FREDRIKSTAD IDRETTS- OG AKTIVITETSRÅD | Idrett-skole i Fredrikstad Kommune | 30 000 |
| FREDRIKSTAD RØDE KORS LOKALFORENING | Sosiale møteplasser Fredrikstad Røde Kors | 30 000 |
| FRIVILLIGSENTRALENE I FREDRIKSTAD STI | Gutta ved Glomma – inkluderende møteplass for menn | 30 000 |
| FRIVILLIGSENTRALENE I FREDRIKSTAD STI | Inkluderende møteplasser for eldre og mangfold | 30 000 |
| FRIVILLIGSENTRALENE I FREDRIKSTAD STI | Møteplasser tilrettelagt for minoritetskvinner | 30 000 |
| FRIVILLIGSENTRALENE I FREDRIKSTAD STI | Kvinnfolk i farta | 20 000 |
| HK TRØGSTAD 97 | Felles tur for tilrettelagt håndball | 30 000 |
| INDICA MIHI – FORTELL MEG | Fortell meg | 30 000 |
| INDRE ØSTFOLD KVINNE GRUPPEN | Møteplass for Indre Østfold kvinnegruppen | 30 000 |
| JULIE MARIE STIFTELSEN | Julie Marie Stiftelsen Sommercamp for Ungdom 2025 | 30 000 |
| LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE INDRE ØSTFOLD | Hygge og aktivitet for psykisk syke og pårørende | 30 000 |
| LIONS CLUB FREDRIKSTAD | Ungdom aktiviserer eldre | 25 000 |
| SUM | 957500 |
Tilskudd 2026 – Større arrangementer som profilerer Østfold
| Organisasjon | Arrangement | Tildelt beløp |
|---|---|---|
| ISARPSBORG AS | NM-veka sommer 2027 | 100 000 |
| SLITU I F | NM gateløp 5 km/Slitusprinten/Vibekes barneløp | 85 000 |
| RÅDE IDRETTSLAG | Alle jenter på banen | 70 000 |
| DRA TE MOSS AS | Målgang Moss-Færderseilaset KNS | 50 000 |
| GREEN CYCLING NORDIC NORWAY | Unionsrittet | 50 000 |
| MOSS & RYGGE GOLFKLUBB | Norgescup 2026 – Moss & Rygge Golfklubb | 50 000 |
| TURN OG IDRETTSLAGET NATIONAL | Petter Gade Cup | 40 000 |
| NORGES VOLLEYBALLFORBUND | Forprosjekt- EM i sandvolleyball 2029 | 30 000 |
| WE ARE BMX | Succe cup 2026 | 30 000 |
| RÅDE OG ONSØY RIDEKLUBB | NM for fjordhest | 30 000 |
| HALDEN SKIKLUBB | Halden O-Meeting 2026 | 30 000 |
| GAMLE FREDRIKSTAD GOLFKLUBB | Gamle Fredrikstad Open | 25 000 |
| HALDEN SKIKLUBB | O-festivalen 2027 | 25 000 |
| FREDRIKSTAD KLATREKLUBB | NM Buldring | 25 000 |
| SARPSBORG DANSEKLUBB | Prestige | 20 000 |
| HALDEN CYKLEKLUB | Karl XII rittet 2026 | 15 000 |
| SA-FRE-MO | SA-FRE-MO Teppecurling 2026 | 7 980 |
| SUM | 682980 |
ANNONSE
