Det er distriktskommunene som dominerer i den ferske oversikten over elbilsalg i Kommune-Norge.
– Distriktene har tidligere hengt etter, men det var før og ikke nå, sier Christina Bu i Elbilforeningen.
Mange av kommunene ligger i Nord-Norge. Hele 12 av Finnmarks 18 kommuner hadde helelektrisk nybilsalg i 2025. Nordland har 41 kommuner og i 23 av dem ble det kun kjøpt elbil som ny bil i fjor.
Karasjok er en av kommunene på lista. Der ble det kjøpt 13 nye biler i 2025, og alle var elektriske.
– Karasjok har kulderekorden i Norge. Nå har de også satt elbilrekord med helelektrisk nybilsalg i 2025. Dette er spikeren i kista for påstanden om at elbil ikke funker på vinteren, sier Bu.
Kun 18 kommuner under 90 prosent
Antallet helelektriske kommuner øker. I 2024 var det 67 av landets kommuner som kunne skilte med helelektrisk nybilsalg. Nå øker tallet altså til 107.
I noen kommuner kjøpes det riktignok få nye biler, og det skal lite til for å nå 100 prosent.
Flesteparten av kommunene har høy elbilandel, og kun kun 18 av Norges 357 kommuner hadde en elbilandel lavere enn 90 prosent i fjor.
– De aller aller fleste, i alle deler av landet, velger elbil som sin nye bil. Men tallene forteller også at det i mange kommuner fortsatt er noen få som sverger til fossilbil, sier Bu.
Laveste elbilandel finner vi i Flekkefjord kommune. Der var kun 53 prosent av nye biler, elektriske. Nest lavest ligger Leka i Trøndelag med en elbilandel på 67 prosent.
Miljørabatt betyr noe
En av kommunene med 100 prosent elbilandel er Jevnaker ved Hønefoss. Der må du passere bomstasjoner på E16 når du farter i området. Elbilene har miljørabatt og betaler halvparten av det en fossilbil betaler.
Averøy, Askøy og Haram har en elbilandel i 2025 på 99 prosent. Det er kommuner med bompengefinansierte veier i sitt område, hvor elbilene har rabatt når de passerer.
– Det er ikke overraskende at disse kommunene har høy elbilandel. Vi vet at miljørabatt i bom er et godt og treffsikkert tiltak for å få folk til å velge elbil framfor fossilbil, sier Bu.
Hun peker på at miljørabatt i bom også et er et tiltak som treffer de som kjøper brukt elbil:
– De fleste av oss kjøper brukt bil, og miljørabatt i bom et godt virkemiddel som kan få bruktbilkjøperne til å velge en elbil.
| Fylke | Kommune | Antall nye biler i 2025, og alle er elektriske |
| Agder | Birkenes | 62 |
| Sirdal | 31 | |
| Vegårshei | 28 | |
| Åmli | 25 | |
| Iveland | 15 | |
| Bygland | 14 | |
| Hægebostad | 13 | |
| Valle | 11 | |
| Åseral | Færre enn fem | |
| Akershus | Hurdal | 37 |
| Buskerud | Hemsedal | 60 |
| Flesberg | 22 | |
| Rollag | 9 | |
| Flå | 6 | |
| Finnmark | Nordkapp | 15 |
| Båtsfjord | 14 | |
| Karasjohka Karasjok | 13 | |
| Berlevåg | 10 | |
| Unjárgga Nesseby | 8 | |
| Hasvik | 7 | |
| Lebesby | 7 | |
| Guovdageaidnu Kautokeino | 5 | |
| Vardø | Færre enn fem | |
| Loppa | ||
| Måsøy | ||
| Gamvik | ||
| Innlandet | Jevnaker | 138 |
| Gausdal | 68 | |
| Nord-Odal | 48 | |
| Åmot | 46 | |
| Våler (Innlandet) | 35 | |
| Øystre Slidre | 34 | |
| Sør-Fron | 33 | |
| Vestre Slidre | 24 | |
| Lesja | 17 | |
| Stor-Elvdal | 12 | |
| Engerdal | 7 | |
| Rendalen | 7 | |
| Etnedal | 7 | |
| Skjåk | 7 | |
| Folldal | Færre enn fem | |
| Møre og Romsdal | Hareid | 96 |
| Surnadal | 85 | |
| Fjord | 35 | |
| Smøla | 23 | |
| Nordland | Øksnes | 58 |
| Hemnes | 54 | |
| Leirfjord | 34 | |
| Gildeskål | 22 | |
| Steigen | 22 | |
| Lødingen | 21 | |
| Sørfold | 20 | |
| Sømna | 17 | |
| Grane | 17 | |
| Dønna | 17 | |
| Nesna | 15 | |
| Beiarn | 14 | |
| Flakstad | 14 | |
| Hamarøy | 14 | |
| Vega | 11 | |
| Moskenes | 10 | |
| Herøy (Nordland) | 9 | |
| Hattfjelldal | 8 | |
| Rødøy | 8 | |
| Røst | Færre enn fem | |
| Vevelstad | ||
| Træna | ||
| Værøy | ||
| Rogaland | Bjerkreim | 48 |
| Hjelmeland | 45 | |
| Lund | 33 | |
| Bokn | 8 | |
| Kvitsøy | 5 | |
| Utsira | Færre enn fem | |
| Telemark | Vinje | 46 |
| Nissedal | 15 | |
| Fyresdal | 7 | |
| Troms | Nordreisa | 52 |
| Bardu | 41 | |
| Karlsøy | 20 | |
| Dyrøy | 14 | |
| Ibestad | 10 | |
| Gáivuotna Kåfjord | 9 | |
| Lavangen | 6 | |
| Kvænangen | Færre enn fem | |
| Trøndelag | Hitra | 94 |
| Grong | 32 | |
| Frosta | 29 | |
| Rindal | 14 | |
| Lierne | 13 | |
| Osen | Færre enn fem | |
| Røyrvik | ||
| Vestland | Austrheim | 86 |
| Høyanger | 63 | |
| Bremanger | 57 | |
| Fjaler | 47 | |
| Vik | 36 | |
| Askvoll | 35 | |
| Gulen | 33 | |
| Aurland | 32 | |
| Lærdal | 31 | |
| Hyllestad | 15 | |
| Solund | 12 | |
| Fedje | 11 | |
| Eidfjord | 10 | |
| Modalen | Færre enn fem | |
| Østfold | Marker | 63 |
Av personvernhensyn oppgir vi ikke antall i de kommunene hvor det er kjøpt færre enn fem nye biler. Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken, OFV.
ANNONSE
