Tirsdag formiddag melder Østfold fylkeskommune at resultatet av første inntak til de videregående skolene i Østfold er klart.
De som har oppgitt mobilnummeret sitt på søknaden får tirsdag 8. juli en SMS om at inntaket til videregående skole nå er klart.
– I år har vi hatt svært mange søkere til de videregående skolene i Østfold. Dette skyldes blant annet at 2009-kullet er stort, og at den nye opplæringsloven gir en utvidet rett til videregående opplæring. Våre mål har vært at flest mulig skal få tilbud om plass på førstevalget sitt, innenfor de rammene vi har, og at flest mulig skal få tilbud om skoleplass i førsteinntaket, sier Vigdis Gjerberg, enhetsleder for inntak og dimensjonering i avdeling opplæring og kompetanse i Østfold fylkeskommune.
Fristen for å svare på skoleplassen er 16. juli. Totalt er de 10303 søkere som får tilbud om skoleplass.
ANNONSE
Gjerberg legger til at det er viktig at alle søkere svarer innen fristen. Dette gjelder både dem som har fått tilbud og søkere som kun mottar tilbud om plass på venteliste.
Søkere til Vg1 2025-2026, fordelt per skole
| Skole | Søkere, totalt (første ønske) | Tatt inn, totalt | Foreløpig uten tilbud (med opplæringsrett) | Tatt inn på første ønske |
|---|---|---|---|---|
| Askim videregående skole | 428 | 412 | 6 | 346 |
| Borg videregående skole | 259 | 290 | 22 | 199 |
| Frederik II videregående skole | 505 | 408 | 62 | 290 |
| Glemmen videregående skole | 730 | 629 | 110 | 468 |
| Greåker videregående skole | 448 | 398 | 38 | 289 |
| Halden videregående skole | 445 | 461 | 5 | 367 |
| Kalnes videregående skole | 213 | 217 | 16 | 159 |
| Kirkeparken videregående skole | 577 | 440 | 30 | 349 |
| Malakoff videregående skole | 299 | 387 | 22 | 241 |
| Mysen videregående skole | 431 | 469 | 9 | 373 |
| St. Olav videregående skole | 374 | 289 | 23 | 215 |
Søkere til videregående skole i Østfold fylkeskommune totalt, skoleåret 2025-2026
| Nivå | Søkere totalt (første ønske) | Tatt inn, totalt | Tatt inn på første ønske | Foreløpig uten tilbud (med opplæringsrett) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 709 | 4 400 | 3 296 | 343 |
| 2 | 3 578 | 3 523 | 3 240 | 91 |
| 3 | 2 415 | 2 380 | 2 253 | 76 |
ANNONSE
