I 2024 ga Kulturminnefondet tilsagn på totalt 7,7 millioner kroner til 37 prosjekter i Østfold fylke der private eiere vil sette i stand sine kulturminner. Mange timers egeninnsats og engasjement har ført til nye verdier og bevaring for framtida.
– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner blir satt i stand i Østfold, sørges det for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.
Mange kulturminner er eid av private, samtidig som de er med på å utgjøre stedsidentitet og vår felles kulturarv. Det er derfor prisverdig at så mange i Østfold ønsker å gjøre grep for å kunne fortsette å bruke kulturminnene, eller å nå kunne ta de i bruk igjen, presiserer Bjørgen.
På landsbasis ligger gjennomsnittlig støtte på nesten 161 092 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1688 søknader, der det ble søkt om til sammen 515 millioner kroner.
Kulturhuset i Halden fikk en million kroner i støtte
Kulturhuset ble bygd i 1882 og har en rik historie. Opprinnelig var det Gutteskolen i Halden, og senere ble det et bibliotek. Med sin sentrale plassering og aktiv bruk, utgjør kulturhuset en viktig del av byens liv og kultur.
Kulturhuset lider av manglende vedlikehold, og må derfor settes i stand. Kulturminnefondet vil bidra med 1 million kroner som skal gå til å restaurere vinduene.
Arbeidet vil utføres i samarbeid med elever ved Halden videregående skole.
– Kulturhuset er et viktig kulturminne som benyttes av mange. Det gir grunnlag for kunnskap, utvikling og verdiskaping. Det er også svært bra at VGS-elever får lære om vindusrestaurering gjennom prosjektet, sier Simen Bjørgen som er direktør i Kulturminnefondet.
Se fullstendig liste over antall tilsagn i Østfold her:
Prosjektnavn | Søkernavn | Kommune | Fylke | Vedtatt tilskudd inntil |
Østensvik Øvre Nordre – fasader V og N | Nils-Håkon Winters | Aremark | Østfold | 58 000 |
Småbruket Roligheta – sørvegg | Roger Nygård | Marker | Østfold | 135 000 |
Haugstenseter | Olav Haug | Rakkestad | Østfold | 75 000 |
Hovsten | Gro Momrak | Rakkestad | Østfold | 382 000 |
Moline «Jernhest» traktor fra 1919 | Lars-kristian Kjølberg | Indre Østfold | Østfold | 100 000 |
Langholen – låve | Fredrik Vangsal | Indre Østfold | Østfold | 80 000 |
Nordre Strønes gård – mur N og V | Carina Otilie Solberg | Indre Østfold | Østfold | 600 000 |
Hobøl gård – hovedbygning | Kari-Marte Reisz Frøyset | Indre Østfold | Østfold | 200 000 |
Sikring av laftet vegg på Mysen Søndre | Michael Zetterlund | Indre Østfold | Østfold | 30 000 |
Trefelling ved Nordalen sag- og tredreieri. | Hobøl historielag | Indre Østfold | Østfold | 50 000 |
Råde Prestebolig | Trond Frisvold | Råde | Østfold | 150 000 |
Frøkengården – fjøs | Stiftelsen Korshavn Frøkengården | Hvaler | Østfold | 40 000 |
Knatten – vinduer og pipe | Andrea Lange | Hvaler | Østfold | 80 000 |
Slepebåten Fuglen | Arne Osmundsvaag | Fredrikstad | Østfold | 35 000 |
Fullriggeren Najaden – ny kryssmast | Foreningen Fullriggeren Najaden | Fredrikstad | Østfold | 150 000 |
Hans Nielsen Hauge Senteret – smie | Stiftelsen Hans Nielsen Hauge Senteret | Fredrikstad | Østfold | 100 000 |
Ferjestedsveien 14- vinduer 2. etasje | Janne Lise Syversen, på vegne av Ferjestedsveien 14 Boligsameie | Fredrikstad | Østfold | 55 000 |
Bryggerhus Skallerød gård | Hans Ove Skallerød | Fredrikstad | Østfold | 130 000 |
Jugendvinduer – de 7 siste | Anne Nygren | Fredrikstad | Østfold | 55 000 |
Ridehusgata 8 -murfasade | Simen Johan Willgohs | Fredrikstad | Østfold | 600 000 |
Dale Store gårds låvetak – vest | Andreas Bjørnebye | Fredrikstad | Østfold | 135 000 |
Bygningsvern for arkitekter | Olav Anders Bjerve | Fredrikstad | Østfold | 20 000 |
RS «Solli» – ror | Joachim Bakke | Fredrikstad | Østfold | 35 000 |
«Freden» – Bjelkeveier og dekksbjelker | Thomas W Skogholt Eriksen | Fredrikstad | Østfold | 249 000 |
Tune Prestegård- Drengestua | Boglede Tune Prestegård AS | Sarpsborg | Østfold | 500 000 |
Glengsgaten 20- fasade | Sameiet Glengsgaten 20 | Sarpsborg | Østfold | 450 000 |
Nordre Alvim Gård – Bryggerhus Tak og Piper | Jon Roger Andersen | Sarpsborg | Østfold | 500 000 |
Bok – Rønner av Østfold | Geir Herman Hasle | Sarpsborg | Østfold | 30 000 |
Vingulmork boligsameie – murdetaljer | Julius Harildstad | Sarpsborg | Østfold | 30 000 |
Håkonsgate 20 A – vinduer | Tina Emilie Trippestad | Sarpsborg | Østfold | 25 000 |
En by av industri – digital vandring | Wittario AS | Sarpsborg | Østfold | 30 000 |
Sjøhaug Naturistsenter – Vangen | SJØHAUG NATURISTSENTER SA | Moss | Østfold | 741 000 |
Helgerød gård – tak sidebygning | Erlend Schei | Moss | Østfold | 135 000 |
Hofgårdløkkveien 6 – tak | Lars-c Knobel Thowsen | Halden | Østfold | 220 000 |
Georg Stangsgate 1 – Glassveranda | Mari Kindem | Halden | Østfold | 200 000 |
Kulturhuset – vinduer | Kulturinvest Halden AS | Halden | Østfold | 1 000 000 |
Fløterbrakke – Pontonger og vinduer | David Een Sture | Halden | Østfold | 300 000 |
Se fullstendig oversikt over antall søknader behandlet i 2024, fordelt på fylker (fylkesfordelingen i 2024):
Fylke | Søknadsbeløp | Søknader |
Finnmark | 6 504 393 | 18 |
Troms | 10 951 076 | 44 |
Nordland | 31 133 693 | 101 |
Trøndelag | 27 962 808 | 123 |
Møre og Romsdal | 36 699 765 | 118 |
Vestland | 68 058 933 | 248 |
Rogaland | 45 476 347 | 129 |
Agder | 45 551 793 | 177 |
Telemark | 27 605 200 | 89 |
Vestfold | 16 415 452 | 42 |
Innlandet | 49 224 413 | 208 |
Buskerud | 21 458 375 | 67 |
Akershus | 26 296 007 | 85 |
Østfold | 26 411 193 | 80 |
Oslo | 75 583 002 | 159 |
Totalt | 515 332 450 | 1 688 |
ANNONSE